用户名称 | 用户所在建筑名称 | 学校食堂 | |||
用户地址 | 用户联系人 | 用户电话 | |||
供气企业 | 名称:昆山华润城市燃气有限公司 协议:有£;无□ | 安全检查人 | 检查时间 | 年 月 日 | |
用气设备 | □燃气灶具(家用灶、中餐炒灶、大锅灶);£蒸箱;£热水器;£锅炉;£热水炉;£其他: | ||||
检查单元 | 检查项目 | 检查情况 | 不符合处置措施 | ||
安全管理 | 有安全管理制度或操作规程,且在明显位置张贴 | 符合□不符合□ | 按要求整改 | ||
人员经过专业培训,熟悉安全用气操作 | 符合□不符合□ | 按要求整改 | |||
有应急处置方案,且每半年进行1次应急处置演练 | 符合□不符合□ | 按要求整改 | |||
与供气企业签订供用气合同 | 符合□不符合□ | 立即补签合同 | |||
进行过安全用气自检,有自检单,每月不少于1次 | 符合£不符合□ | 按要求整改 | |||
供气企业入户安全检查每年不小于1次 | 符合□不符合□ | 通知供气企业立即安排上门安检 | |||
安全装置 | 安装有燃气泄漏报警器,间距小于10米,距顶棚小于30cm | 符合□不符合□ | 立即停止用气,切断气源,维修或改造 | ||
工业及商业用报警器检定有效期1年,家用报警器使用期限小于5年 | 符合□不符合□ | ||||
户 内 管 道 | 燃气管道及附件未被擅自改动,燃气管道末端采用盲板或封头严密封堵,管道连接紧密,无泄漏现象 | 符合□不符合□ | 立即停止用气,切断气源,改回原状 | ||
钢质管道外表无明显锈蚀现象 | 符合□不符合□ | 按要求整改 | |||
管道未暗设,设备构件上明设的燃气管道用支架、管卡或吊卡固定牢靠,无松动、摇晃等现象 | 符合□不符合□ | 按要求整改 | |||
管道未用于承重、作为支撑以及悬挂重物等其他用途 | 符合□不符合□ | 按要求整改 | |||
阀门 燃气表 | 燃气总阀操作方便,阀门手柄完好,能正常关闭,无泄漏 | 符合□不符合□ | 按要求整改 | ||
燃气表及管道周围无堆放或搭挂杂物、接触电线,无泄漏 | 符合□不符合□ | 立即清理 | |||
设置与燃气报警器连锁的紧急切断阀、动作正常,明显标识安装时间,且不超过10年 | 符合□不符合□ | 按要求整改 | |||
连 接 软 管 | 采用燃气专用不锈钢软管或金属包覆管连接,连接紧固,软管无脱落、泄漏现象 | 符合□不符合□ | 立即更换 | ||
软管长度不超过2.0m | 符合□不符合□ | 按要求整改 | |||
软管中间无接口,无三通分流 | 符合□不符合□ | 按要求整改 | |||
软管无穿越墙、楼板、顶棚、门窗、埋地等现象 | 符合□不符合□ | 按要求整改 | |||
软管未在弯折、拉伸、扭转、受压等状态下使用 | 符合□不符合□ | 按要求整改 | |||
燃 烧 器 具 | 燃烧器具铭牌上标定的燃气类别与供应燃气一致 | 符合□不符合□ | 立即停止用气,切断气源,更换 | ||
明显标识安装使用时间,且未超过设计使用年限 | 符合□不符合□ | 按要求整改 | |||
使用螺纹接口的金属软管和专用阀门连接 | 符合□不符合□ | 立即停止用气,切断气源,建议更换 | |||
燃烧正常,无黑烟、红火,无泄漏,烟道安装紧密、完好、畅通、规范、通出室外 | 符合□不符合□ | 立即停止用气,切断气源,按要求整改 | |||
燃气燃烧器具在关闭状态下,无泄漏现象 | 符合□不符合□ | 立即停止用气,切断气源,请厂家维修 | |||
有熄火保护装置,且工作正常 | 符合□不符合□ | 立即停止用气,切断气源,请厂家维修 | |||
用 气 环 境 | 用气场所为专用,未做居住、洗浴等其他功能使用 | 符合□不符合□ | 立即停止用气,切断气源,按要求整改 | ||
未在同一房间内使用油、酒精、液化石油气、煤、柴等其他燃料 | 符合□不符合□ | 立即停止用气,切断气源,按要求整改 | |||
用气房间或部位与其他部位之间采用防火分隔措施,且自然通风良好,通风不良场所设置机械通风装置,通风设施始终处于正常工作状态 | 符合□不符合□ | 按要求整改 | |||
设有厨房灭火装置的用户,具备发生火灾时联动关闭燃气功能 | 符合□不符合□ | 按要求整改 | |||
其它 安全 隐患 |
非居民用户燃气安全使用自查公示
用气单位名称 | 昆山市周市高级中学 | 负责人 | 王东明 | 联系方式 | 13952453865 | |
供气企业名称 | 昆山华润城市燃气有限公司 | 负责人 | 联系方式 | |||
气源种类 | ▉管道燃气 □瓶装液化气 | 供气协议 | ▉有□无 | |||
供气企业 定期安检表 | ▉有□无 | 上次供气企业 安检时间 | 年 月 日 | |||
用户自查情况 | 月份 | 检查人员 | 月份 | 检查人员 | ||
1 | 7 | |||||
2 | 8 | |||||
3 | 9 | |||||
4 | 10 | |||||
5 | 11 | |||||
6 | 12 |
举报电话:12345、12350